热线首页 | 新楼盘展示 | 热线影院 | 二手交易 | 游戏频道 | 企业黄页 | 房产商加盟 | 中介加盟 | 博客 | 论坛

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
合 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质
· 买房谈判斗智斗勇

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 锦泰花园 兴庆区 3室2厅1卫 121 82 2011-3-11
非中介 锦泰花园 兴庆区 2室1厅1卫 65 27 2011-3-11
非中介 银川市北京路水产巷 兴庆区 2室半1厅1卫 65.57 27 2010-4-19
非中介 星光华府 兴庆区 复式 214 685000 2009-10-31
非中介 云和家园 兴庆区 2室2厅1卫 90 40 2009-10-16
非中介 西夏区区医院西门幸福园 西夏区 3室2厅1卫 76 15 2008-11-26
非中介 圆梦园 西夏区 3室2厅2卫 145.38 25.6 2008-10-28
非中介 正丰花园北门 兴庆区 2室1厅1卫 64 17 2008-8-6
非中介 费县天景湖风景区 其它区域 2室1厅1卫 322 5 2008-7-24
非中介 费县天景湖风景区 其它区域 3室1厅1卫 322 5 2008-7-13
非中介 西夏区风华小区 西夏区 3室1厅1卫 76.01 14.5 2008-7-4
非中介 丽水家园二期 兴庆区 2室1厅1卫 78 24.5 2008-6-18
非中介 雅安房屋 其它区域 2室2厅1卫 98 1000 2008-3-6
非中介 雅安房屋 其它区域 4室2厅2卫 135 1000 2008-3-6
非中介 雅安房屋 其它区域 3室2厅1卫 100 1000 2008-3-6
非中介 光华小区 兴庆区 2室半1厅1卫 57 12.8 2008-2-21
非中介 洞天苑 兴庆区 1室1厅1卫 56 面议 2008-2-2
非中介 安东小区 兴庆区 单间 10 1 2008-1-3
非中介 经纬创业园 金凤区 其他 228 120 2007-12-8
非中介 宁夏医疗器械家属楼 兴庆区 2室1厅1卫 70 面议 2007-11-20
非中介 景墨家园 兴庆区 3室2厅2卫 128.6 31 2007-11-20
非中介 江南北居 兴庆区 3室2厅2卫 116 22 2007-10-28
非中介 大庙北巷 兴庆区 4室2厅2卫 158 60 2007-10-26
非中介 民生街 兴庆区 3室1厅1卫 95 19.2 2007-10-25
非中介 西夏区区医院西门口 幸福 西夏区 3室1厅1卫 77 15 2007-10-22
当前页次:1/2   2   38条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
热线首页  |  留言反馈  |  房产商加盟  |  中介加盟  |  广告服务  |  联系我们
Copyright © 2006-2008 ychot.net All rights reserved.
银川热线©版权所有 网站备案号:宁ICP备07500005